
Шүлтлэг усны хэрэглээ | ||
|---|---|---|
| 2.5 | Хүчиллэг ус: Угаалга, цэвэрлэгээнд хэрэглэнэ. | |
| 5.5 | Хүчиллэг ус: Нүүр гар угааж хэрэглэнэ. | |
| 8.0 | Цэвэршүүлсэн ус: Шууд ууж болон хүүхдийн сүү найруулж хэрэглэнэ. | |
| 8.5 | Шүлтлэг ус: Шууд уух боломжтой, цээж хорсолт болон ходоодны зовиурын үед хэрэглэнэ. | |
| 9.0 | Шүлтлэг ус: Кофе болон цай хандлан ууж хэрэглэнэ. | |
| 10.0 | Шүлтлэг ус: Буцалгаж болон хоол хүнсэнд хэрэглэнэ. | |
| 10.5 | Шүлтлэг ус: Жимс ногоо угааж хэрэглэнэ. | |
Шүлтлэг усны хэрэглээ | ||
|---|---|---|
| 6.0 | Хүчиллэг ус: Нүүр гар угааж хэрэглэнэ. | |
| 8.0 | Цэвэршүүлсэн ус: Шууд ууж болон хүүхдийн сүү найруулж хэрэглэнэ. | |
| 8.5 | Шүлтлэг ус: Шууд уух боломжтой, цээж хорсолт болон ходоодны зовиурын үед хэрэглэнэ. | |
| 9.5 | Шүлтлэг ус: Кофе болон цай хандлан ууж хэрэглэнэ. | |
